Indeterminate Tomato Varieties:
Here below is the complete list of indeterminate tomato varieties in Kenya:
Tomato Variety | Yield Per Acre | Fruit Shelf Life | Fruit Weight | Fruit Shape | Days to Maturity after Transplanting | Sold By |
Chonto F1 | 12-15kg/square Meter 65 tons/acre | 21 days at room temperature | 150-200 grams | Oval | 75 days | Royal Seed limited |
Bravo F1 | 10-13kg/Square meter 62 tons/acre | 21 days at room temperature | 120-150 grams | Oval | 75 days | Royal Seed limited |
Mavuno F1 | 10-11kg/Square meter 60 tons/acre | 21 days at room temperature | 100-130 grams | Oval | 70 days | Royal Seed limited |
Monalisa F1 | 15kg/Square meter
| 21 days at room temperature | 95-100 grams | Oval | 70 days | Royal Seed limited |
Samantha F1 | 12-14 kg/Square Meter 55 tons/acre | 21 days at room temperature | 95 grams | Oval | 60-70 days | Royal Seed limited |
1722 F1 | 75-80 tons/acre | Good shelf life | 150-170 grams | Flat round | 80-85 days | Hygrotech |
Star 9082 | 15 kilos/plant | Excellent shelf life | Oval | 75 days | Starke Ayes Kenya | |
Maxim F1 | 70-80 tons/acre | Excellent shelf life | 95-100 grams | Oval | 65-70 days | Continental seeds Kenya |
Eva F1 | 70-80 tons/acre | Excellent shelf life | 150-170 grams | Oval | 90 days | Amiran Kemya |
Related: